<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet Galaxie De L&#039;Oeil Noir &#187; Logiciels gratuits</title>
	<atom:link href="http://www.pgon.ca/category/logiciels-gratuits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgon.ca</link>
	<description>Pour s&#039;y rendre, il faut de la patience</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 &#8211; Déjà sorti</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/ubuntu-11-10-deja-sorti/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/ubuntu-11-10-deja-sorti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Normalement, la version d&#8217;octobre sort toujours le plus possible vers la fin du mois, mais cette semaine, nous avons eu droit à une belle sortie d&#8217;avance. Pour ceux qui ont besoin d&#8217;une présentation, <a href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu</a> est une des distributions Linux les plus populaires auprès du public en général dû à sa simplicité d&#8217;utilisation.</p> <p>Dans cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalement, la version d&#8217;octobre sort toujours le plus possible vers la fin du mois, mais cette semaine, nous avons eu droit à une belle sortie d&#8217;avance. Pour ceux qui ont besoin d&#8217;une présentation, <a href="http://www.ubuntu.com" target="_blank">Ubuntu</a> est une des distributions Linux les plus populaires auprès du public en général dû à sa simplicité d&#8217;utilisation.</p>
<p><span id="more-1253"></span>Dans cette nouvelle version, Gnome est remplacé par Unity et ce dernier a eu 6 mois pour mûrir en un gestionnaire de fenêtre plus fonctionnel. Si vous voulez voir à quoi vous attendre en utilisant Ubuntu, voici quelques vidéos pour vous.</p>
<p>Pour commencer, l&#8217;installation est très simple comme le montre cette vidéo, surtout si vous considérez utiliser un disque dur entier pour Linux. Sinon, jouer avec les partitions est quand même un peu complexe pour les néophytes, non pas à cause de l&#8217;installateur, mais à cause des connaissances requises des partitions et des systèmes de fichiers.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cdy560oSlqM"><img src="http://img.youtube.com/vi/cdy560oSlqM/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cdy560oSlqM">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Ensuite, pour vous familiariser avec l&#8217;interface d&#8217;Unity, voici une vidéo pour un tour d&#8217;horizon des configurations et des applications de bases.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KRnHRcwwT2o"><img src="http://img.youtube.com/vi/KRnHRcwwT2o/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KRnHRcwwT2o">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>Puis en bonus, vous savez peut-être qu&#8217;il est possible d&#8217;essayer Ubuntu à partir du CD/DVD sans avoir à l&#8217;installer. Par contre, savez-vous que vous pouvez aussi l&#8217;installer sur une clé USB pour pouvoir traîner avec vous votre Linux sur tous les ordinateurs?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j8KCi8knd7k"><img src="http://img.youtube.com/vi/j8KCi8knd7k/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j8KCi8knd7k">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/ubuntu-11-10-deja-sorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;interface de GMail dans Thunderbird</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/linterface-de-gmail-dans-thunderbird/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/linterface-de-gmail-dans-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours aimé GMail pour son interface magique qui transforme les messages en conversation. Par contre, j&#8217;aime bien avoir mes emails sur mon propre serveur plutôt que dans les mains de Google. Je me suis donc tourné vers <a href="http://www.mozilla.org/fr/thunderbird" target="_blank">Thunderbird</a> comme client que j&#8217;aime depuis longtemps, malgré qu&#8217;il a une interface normale. Par contre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai toujours aimé GMail pour son interface magique qui transforme les messages en conversation. Par contre, j&#8217;aime bien avoir mes emails sur mon propre serveur plutôt que dans les mains de Google. Je me suis donc tourné vers <a href="http://www.mozilla.org/fr/thunderbird" target="_blank">Thunderbird</a> comme client que j&#8217;aime depuis longtemps, malgré qu&#8217;il a une interface normale. Par contre, en le réinstallant, quelques extensions populaires étaient présentées à l&#8217;ouverture. J&#8217;ai tout de suite sauté sur l&#8217;occasion d&#8217;essayer <a href="https://github.com/protz/GMail-Conversation-View/wiki" target="_blank">Thunderbird Conversations</a>.</p>
<p><span id="more-1221"></span></p>
<p>Cette extension va chercher les messages qui sont des réponses et les afficher en vue de conversation comme dans GMail et elle le fait très bien. Cet ajout à Thunderbird ne s&#8217;arrête pas là, beaucoup d&#8217;autres fonctionnalités de GMail sont aussi implémentées comme les boutons et les champs de texte pour répondre rapidement, la liste des images en pièces jointes mises en miniature, le bouton de téléchargement de toutes les pièces jointes, l&#8217;affichage d&#8217;une vidéo YouTube dès qu&#8217;un lien est dans le message, etc. Je ne peux plus m&#8217;en passer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/linterface-de-gmail-dans-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OneSwarm: Échange de fichiers P2P anonyme</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/oneswarm-echange-de-fichiers-p2p-anonyme/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/oneswarm-echange-de-fichiers-p2p-anonyme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 00:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[<p>La majorité des logiciels pour transférer des fichiers comme Bittorrent et Frostwire ne permettent pas de cacher ceux qui partagent et ceux qui téléchargent. C&#8217;est ainsi parce que pour télécharger, ceux qui demandent se connectent directement sur ceux qui offrent alors ils peuvent se voir mutuellement. C&#8217;est comme cela que la RIAA trouve facilement des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La majorité des logiciels pour transférer des fichiers comme Bittorrent et Frostwire ne permettent pas de cacher ceux qui partagent et ceux qui téléchargent. C&#8217;est ainsi parce que pour télécharger, ceux qui demandent se connectent directement sur ceux qui offrent alors ils peuvent se voir mutuellement. C&#8217;est comme cela que la RIAA trouve facilement des gens à poursuivre. <a href="http://www.oneswarm.org" target="_blank">OneSwarm</a> permet de mieux se cacher.</p>
<p><span id="more-1197"></span>Pour ce faire, OneSwarm utilise un réseau &laquo;&nbsp;d&#8217;amis&nbsp;&raquo; par lequel les fichiers vont être transmis de manière cryptée et non directe. Par exemple, si Alex et Benoit sont amis et que Benoit est ami avec Camille, Alex pourra télécharger des fichiers de Camille, mais pas en se connectant sur elle directement. Benoit va transférer les fichiers entre Camille et Alex ce qui fait qu&#8217;Alex ne connait pas la source et que Camille ne connait pas la destination. De plus, puisque le fichier est crypté, Benoit transmet les données, mais ne sait pas ce qu&#8217;il transmet.</p>
<p>En plus de ce réseau anonyme, OneSwarm permet de télécharger des fichiers torrent et ainsi pouvoir les partager sur le réseau anonyme par la suite. Il est très important de comprendre que les téléchargements sur le réseau Bittorrent ne sont pas anonymes même s&#8217;ils sont faits avec OneSwarm.</p>
<p>Avant d&#8217;aller plus loin, il faut préciser ce qu&#8217;est un &laquo;&nbsp;ami&nbsp;&raquo; selon ce logiciel. Il est possible d&#8217;ajouter des gens que nous connaissons, des gens qui sont sur notre réseau local et des gens qui sont sur un serveur communautaire. Le dernier est très utile lorsque nous voulons accéder à un plus grand réseau et étant donné que ce réseau est plutôt public, les gens ne pourront voir nos fichiers partagés que par des recherches pour nous permettre de garder notre anonymat. Par contre, avec les gens que nous connaissons personnellement, nous pouvons permettre qu&#8217;ils voient une liste de nos fichiers disponible.</p>
<p>En plus du partage de fichiers, il y a aussi du chat. Il est donc possible de chatter avec ses amis sur un réseau crypté. Encore là, le chat n&#8217;est actif que pour les amis que nous désirons, alors les inconnus d&#8217;un réseau communautaire ne pourront pas nous déranger.</p>
<p>Pour terminer le petit tour d&#8217;horizon, l&#8217;interface graphique est dans notre navigateur et est programmée avec <a href="http://code.google.com/intl/fr/webtoolkit" target="_blank">GWT</a>. Cette interface inclut un lecteur audio et vidéo qui permet de voir en streaming un téléchargement non terminé et même de transcoder les vidéos à la volée dans le bon format pour être lu par le player Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/oneswarm-echange-de-fichiers-p2p-anonyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter un watermark sur une vidéo avec ffmpeg et Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/ajouter-un-watermark-sur-une-video-avec-ffmpeg-et-ubuntu-11-04-natty-narwhal/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/ajouter-un-watermark-sur-une-video-avec-ffmpeg-et-ubuntu-11-04-natty-narwhal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Étant donné que la version de ffmpeg qui vient avec Ubuntu ne supporte pas le H264 pour encoder et ne supporte pas non plus les filtres qui permettent d&#8217;ajouter une image sur une vidéo, il faut se résoudre à télécharger et compiler ffmpeg à partir de ses sources.</p> <p>Nous allons avoir besoin de plusieurs choses:</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Étant donné que la version de ffmpeg qui vient avec Ubuntu ne supporte pas le H264 pour encoder et ne supporte pas non plus les filtres qui permettent d&#8217;ajouter une image sur une vidéo, il faut se résoudre à télécharger et compiler ffmpeg à partir de ses sources.</p>
<p><span id="more-1181"></span>Nous allons avoir besoin de plusieurs choses:</p>
<ul>
<li>la librairie zlib pour le support des fichiers PNG (dans l&#8217;entrepôt)</li>
<li>la librairie faac pour encoder l&#8217;audio en AAC (dans l&#8217;entrepôt)</li>
<li>la librairie x264 pour encoder la vidéo en H264 (à compiler dû à la vieille version fournie avec Ubuntu)</li>
<li>le logiciel ffmpeg</li>
</ul>
<div>Commençons par installer les logiciels et les librairies qui sont offerts dans l&#8217;entrepôt d&#8217;Ubuntu avec les commandes:</div>
<div>
<pre>sudo apt-get install git yasm</pre>
<pre>sudo apt-get install libfaac-dev zlib1g-dev</pre>
</div>
<div>Ensuite, pour télécharger et installer la librairie x264:</div>
<div>
<pre># Obtenir la version la plus à jour de libx264
git clone git://git.videolan.org/x264.git x264
cd x264</pre>
<pre># Compiler libx264
./configure --enable-shared
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ..</pre>
</div>
<p>Puis, pour télécharger et configurer ffmpeg:</p>
<pre># Télécharger ffmpeg
git clone git://git.videolan.org/ffmpeg.git ffmpeg
cd ffmpeg</pre>
<pre># Compiler ffmpeg avec le support pour la haute définition H264
./configure --enable-libfaac --enable-libx264 --enable-pthreads --enable-gpl --enable-nonfree
make
sudo make install</pre>
<p>Maintenant que le tout est installé, nous allons pouvoir utiliser ffmpeg. Voici plusieurs commandes:</p>
<ul>
<li>Réencoder une vidéo avec le plus possible les mêmes formats (pas très utile, mais bon pour montrer la plus minimaliste des commandes)</li>
<ul>
<li>ffmpeg -i ma_source.mp4 ma_destination.mp4</li>
<li>Le &laquo;&nbsp;-i&nbsp;&raquo; sert à dire quel fichier est à lire</li>
</ul>
<li>Réencoder une vidéo en utilisant le format HD pour la vidéo et l&#8217;audio</li>
<ul>
<li>ffmpeg -i ma_source.mp4 -vcodec libx264 -acodec libfaac ma_destination.mp4</li>
</ul>
<li>Réencoder une vidéo en y ajoutant un watermark (filigrane)</li>
<ul>
<li>ffmpeg -i ma_source.mp4 -vf &laquo;&nbsp;movie=watermark.png [wm];[in][wm] overlay=0:0:1 [out]&laquo;&nbsp; ma_destination.mp4</li>
</ul>
<li>Réencoder une vidéo en y ajoutant un watermark et en utilisant le format HD</li>
<ul>
<li>ffmpeg -i ma_source.mp4 -vcodec libx264 -acodec libfaac -vf &laquo;&nbsp;movie=watermark.png [wm];[in][wm] overlay=0:0:1 [out]&laquo;&nbsp; ma_destination.mp4</li>
</ul>
<li>Réencoder plusieurs vidéos à la fois</li>
<ul>
<li>cd in; find -iname &laquo;&nbsp;*.mp4&#8243; -exec ffmpeg -i {} -vcodec libx264 -acodec libfaac -vf &laquo;&nbsp;movie=../watermark.png [wm];[in][wm] overlay=0:0 [out]&nbsp;&raquo; ../out/{} \; ; cd ..</li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/ajouter-un-watermark-sur-une-video-avec-ffmpeg-et-ubuntu-11-04-natty-narwhal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Quelques extensions utiles</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/wordpress-quelques-extensions-utiles/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/wordpress-quelques-extensions-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que serait WordPress sans sa multitude d&#8217;extensions? Voici quelques-unes que j&#8217;utilise fréquemment.</p> <p></p> Administration <p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/better-delete-revision" target="_blank">Better Delete Revision</a>: Pour effacer toutes les révisions associées aux pages et articles. Excellent pour nettoyer la base de données.</p> <p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/openid" target="_blank">OpenID</a>: Pour pouvoir se connecter sur WordPress avec son compte <a title="OpenID" href="http://www.pgon.ca/services-gratuits/openid/">OpenId</a></p> Cadre <p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/per-page-sidebars" target="_blank">Per Page Sidebars</a>: Permets de modifier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que serait WordPress sans sa multitude d&#8217;extensions? Voici quelques-unes que j&#8217;utilise fréquemment.</p>
<p><span id="more-835"></span></p>
<h1>Administration</h1>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/better-delete-revision" target="_blank">Better Delete Revision</a>: Pour effacer toutes les révisions associées aux pages et articles. Excellent pour nettoyer la base de données.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/openid" target="_blank">OpenID</a>: Pour pouvoir se connecter sur WordPress avec son compte <a title="OpenID" href="http://www.pgon.ca/services-gratuits/openid/">OpenId</a></p>
<h1>Cadre</h1>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/per-page-sidebars" target="_blank">Per Page Sidebars</a>: Permets de modifier le contenu d&#8217;un sidebar pour une page spécifique. Toutes les sous-pages obtiennent le même contenu sauf si un autre est spécifié.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/simple-social-bookmarks" target="_blank">Simple Social Bookmarks</a>: Pour ajouter plus de 200 icônes de partages a des sites tels Facebook, LinkedIn, Twitter, &#8230;</p>
<h1>Contenu</h1>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/audio-player" target="_blank">Audio player</a>: Cette extension affiche un petit lecteur MP3 qui s&#8217;allonge lorsqu&#8217;il est joué</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-calendar-events" target="_blank">Google Calendar Events</a>: Pour ajouter un beau calendrier qui prend les informations de Google Calendar. Ce n&#8217;est pas le calendrier de Google Calendar qui est intégré.</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wpaudio-mp3-player" target="_blank">WPaudio MP3 Player</a>: Afficher un lecteur MP3 avec son titre</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/youtube-embed" target="_blank">YouTube Embed</a>: Pour insérer des vidéos Youtube facilement</p>
<h1>Misc</h1>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/redirect" target="_blank">Redirect</a>: Permets de spécifier un url dans un champ personnalisé vers où rediriger</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/wordpress-quelques-extensions-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailstore &#8211; Pour sauvegarder vos emails</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/mailstore-pour-sauvegarder-vos-emails/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/mailstore-pour-sauvegarder-vos-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mailstore.com" target="_blank">Mailstore</a> est un logiciel gratuit pour les particuliers qui permet d&#8217;archiver tous vos emails localement et aussi de les exporter. Il est un outil très puissant pour des migrations ou simplement s&#8217;assurer que le serveur distant ne perde pas un seul message.</p> <p>Google ayant récemment effacé tous les messages de milliers d&#8217;utilisateurs, je me suis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mailstore.com" target="_blank">Mailstore</a> est un logiciel gratuit pour les particuliers qui permet d&#8217;archiver tous vos emails localement et aussi de les exporter. Il est un outil très puissant pour des migrations ou simplement s&#8217;assurer que le serveur distant ne perde pas un seul message.</p>
<p><span id="more-794"></span>Google ayant récemment effacé tous les messages de milliers d&#8217;utilisateurs, je me suis dit que je devrais certainement garder une sauvegarde sur mon ordinateur. J&#8217;ai ainsi découvert ce logiciel. Un de ses particularités, c&#8217;est qu&#8217;il peut sauvegarder de gMail, IMAP, Thunderbird, Outlook, Live Mail, &#8230; Il est donc très facile de sauvegarder de n&#8217;importe quelle source peut importe que nous soyons un utilisateur ou un administrateur.</p>
<p>Ensuite, il est aussi possible d&#8217;exporter des emails à n&#8217;importe quelle destination. C&#8217;est ainsi que j&#8217;ai pu migrer de gMail à un autre service parce que pour plusieurs raison, gMail ne me satisfait plus. Un seul point important à noter, c&#8217;est que malgré qu&#8217;archiver va uniquement copier les nouveaux emails, l&#8217;exportation exporte tout à chaque fois. Alors si vous exportez 3 fois à un même serveur, vous aurez 3 fois chaque email.</p>
<p>Ce logiciel possède aussi d&#8217;autres fonctionnalités comme la possibilité de rechercher des messages et de les regarder directement dans l&#8217;entrepôt. Bonne découverte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/mailstore-pour-sauvegarder-vos-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla! 1.6</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/joomla-1-6/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/joomla-1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 00:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette nouvelle version de <a href="http://www.joomla.org">Joomla!</a> est sortie il y a peu de temps et elle était très attendue étant donné que ce CMS a été réécrit. J&#8217;ai déjà écrit <a href="http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/joomla-un-excellent-cms">un article en 2008</a> sur ce logiciel et il a bien mûri avec le temps.</p> <p>J&#8217;ai créé 34 minutes de vidéos qui montrent comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette nouvelle version de <a href="http://www.joomla.org">Joomla!</a> est sortie il y a peu de temps et elle était très attendue étant donné que ce CMS a été réécrit. J&#8217;ai déjà écrit <a href="http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/joomla-un-excellent-cms">un article en 2008</a> sur ce logiciel et il a bien mûri avec le temps.</p>
<p>J&#8217;ai créé 34 minutes de vidéos qui montrent comment installer et utiliser Joomla!. Vous pouvez les voir sur <a href="http://www.foilen.com/category/service-web/joomla-1-6" target="_blank">Foilen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/joomla-1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freenet &#8211; Un Internet anonyme</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/freenet-un-internet-anonyme/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/freenet-un-internet-anonyme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 02:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment faire]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<p>[EDIT: Cet article est maintenant en <a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/Freenet.pdf" target="_blank">format PDF</a>, mis à jour et avec des informations supplémentaires]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[EDIT: Cet article est maintenant en <a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/Freenet.pdf" target="_blank">format PDF</a>, mis à jour et avec des informations supplémentaires]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/freenet-un-internet-anonyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape &#8211; Pour faire du dessin vectoriel</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/inkscape-pour-faire-du-dessin-vectoriel/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/inkscape-pour-faire-du-dessin-vectoriel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a deux types d&#8217;images: matricielles et vectorielles. La première catégorie est simplement du remplissage d&#8217;un tableau de pixels alors que la seconde garde l&#8217;information sur les primitives. En d&#8217;autres termes, une ligne en matriciel est définie comme tous les points la formant sur un tableau tandis qu&#8217;en vectoriel, une ligne est définie simplement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a deux types d&#8217;images: matricielles et vectorielles. La première catégorie est simplement du remplissage d&#8217;un tableau de pixels alors que la seconde garde l&#8217;information sur les primitives. En d&#8217;autres termes, une ligne en matriciel est définie comme tous les points la formant sur un tableau tandis qu&#8217;en vectoriel, une ligne est définie simplement par ses coordonnées de départ et d&#8217;arriver.</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, <a href="http://inkscape.org">Inkscape</a> est un logiciel open source pour créer des dessins vectoriels.</p>
<p><span id="more-647"></span>Avec ce logiciel, vous pouvez:</p>
<ul>
<li>Utiliser des calques (layers)</li>
<li>Dessiner avec des formes (lignes, carrés, cercles, etc.)</li>
<li>Dessiner à main libre (crayon, stylo)</li>
<li>Éditer les lignes et les courbes des formes</li>
<li>Importer des images</li>
<li>Et bien d&#8217;autres</li>
</ul>
<p>Pour voir des <a href="http://www.foilen.com/category/logiciel/inkscape" target="_blank">tutoriels vidéos, vous n&#8217;avez qu&#8217;à cliquer ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/inkscape-pour-faire-du-dessin-vectoriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EclEmma &#8211; Code coverage pour Eclipse</title>
		<link>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/eclemma-code-coverage-pour-eclipse/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/eclemma-code-coverage-pour-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors des développements de cas de tests, il est très utile de voir les lignes exécutés durant ces tests pour savoir ce qui manque. <a href="http://www.eclemma.org">EclEmma</a> est un plugin Eclipse qui permet de rouler une application ou des tests JUnit et de voir un rapport sur le code exécuté avec un pourcentage par classes.</p> <p></p> <p>Installation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors des développements de cas de tests, il est très utile de voir les lignes exécutés durant ces tests pour savoir ce qui manque. <a href="http://www.eclemma.org">EclEmma</a> est un plugin Eclipse qui permet de rouler une application ou des tests JUnit et de voir un rapport sur le code exécuté avec un pourcentage par classes.</p>
<p><span id="more-641"></span></p>
<p>Installation pour Eclipse 3.6:</p>
<ol>
<li>Ajouter http://update.eclemma.org aux mises à jour des plugins (Help -&gt; Install New Software)</li>
<li>Choisir le seul plugin disponible</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/logiciels-gratuits/eclemma-code-coverage-pour-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

