<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet Galaxie De L&#039;Oeil Noir &#187; Programmation</title>
	<atom:link href="http://www.pgon.ca/category/programmation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgon.ca</link>
	<description>Pour s&#039;y rendre, il faut de la patience</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WebMotion: Une petite plate-forme web pour Java</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/webmotion-une-petite-plate-forme-web-pour-java/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/webmotion-une-petite-plate-forme-web-pour-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Récemment, j&#8217;ai commencé à me créer une petite librairie Java qui me permettrait de configurer un mini site web rapidement. Je voulais pouvoir décrire des chemins URL avec des paramètres et recevoir toutes ces informations. J&#8217;ai commencé ce projet étant donné qu&#8217;utiliser une plate-forme plus complète comme Spring MVC nécessitait trop de configuration pour le mini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment, j&#8217;ai commencé à me créer une petite librairie Java qui me permettrait de configurer un mini site web rapidement. Je voulais pouvoir décrire des chemins URL avec des paramètres et recevoir toutes ces informations. J&#8217;ai commencé ce projet étant donné qu&#8217;utiliser une plate-forme plus complète comme Spring MVC nécessitait trop de configuration pour le mini site web désiré. Par contre, je ne savais pas que j&#8217;avais mis un lien dans mes favoris à regarder plus tard: une autre librairie déjà existante et qui fait exactement ce que je désire et qui se nomme <a href="http://webmotion.debux.org/main" target="_blank">WebMotion</a>.</p>
<p><span id="more-1309"></span></p>
<p>Cette librairie permet de faire un mapping des URL avec les paramètres désirés et de décider comment afficher cette page. Il est possible de rediriger vers une autre URL, afficher une page JSP, activer une fonction Java qui va pouvoir ajouter des objets et ensuite afficher une vue et bien plus. Cette librairie peut aussi générer du JSON ou XML automatiquement, ce qui permet de créer des services web ou des webapps avec AJAX.</p>
<p>Le tout se veut le plus petit possible et les fonctionnalités se limitent à cela. Nul besoin d&#8217;un énorme attirail pour n&#8217;utiliser finalement qu&#8217;une infime partie (cas de Spring MVC dans mon cas). J&#8217;ai bien hâte de tester ce bout de technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/webmotion-une-petite-plate-forme-web-pour-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert SEO, titre inutile</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/expert-seo-titre-inutile/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/expert-seo-titre-inutile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durant mon année de consultant à mon compte, j&#8217;ai vu plusieurs demandes d&#8217;experts SEO (Search Engine Optimisation) et j&#8217;ai eu plusieurs clients qui me demandaient si j&#8217;étais un expert SEO. Ma réponse à ces demandes était tout simplement de dire que ça n&#8217;existe pas. Il n&#8217;y a que de bonnes pratiques de développement et pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant mon année de consultant à mon compte, j&#8217;ai vu plusieurs demandes d&#8217;experts SEO (Search Engine Optimisation) et j&#8217;ai eu plusieurs clients qui me demandaient si j&#8217;étais un expert SEO. Ma réponse à ces demandes était tout simplement de dire que ça n&#8217;existe pas. Il n&#8217;y a que de bonnes pratiques de développement et pour le reste, s&#8217;il y a un expert qui promet un référencement d&#8217;enfer, c&#8217;est qu&#8217;il a certainement des pratiques douteuses qui vont rapidement faire monter le référencement, mais tout aussi rapidement faire bannir le site web des moteurs de recherches. Il y a longtemps que je voulais écrire cet article et disons que la confirmation de mes propos par Google (<a href="http://www.readwriteweb.com/enterprise/2011/12/googles-matt-cutts-good-conten.php" target="_blank">Good Content Trumps SEO</a>) tombe à point.</p>
<p><span id="more-1299"></span></p>
<p>En gros, le contenu est ce qu&#8217;il y a d&#8217;important. Si personne n&#8217;est intéressé à votre contenu, faire du SEO n&#8217;aidera en rien.</p>
<p>Ensuite, je disais qu&#8217;il y avait de bonnes pratiques de programmations. Il ne faut pas oublier que les moteurs de recherches vont fouiller votre site de fond en comble, mais s&#8217;ils ne peuvent pas trouver votre contenu, alors c&#8217;est foutu. Pour les aider, il faut:</p>
<ul>
<li>Avoir des liens qui mènent à toutes les pages de votre site</li>
<li>Que le contenu soit disponible en regardant le code source de votre page</li>
<ul>
<li>Si un menu est affiché uniquement avec une requête AJAX en JavaScript, ces liens ne seront pas connus du robot</li>
<li>Si le contenu texte d&#8217;une page est obtenu avec une requête AJAX, la page va être vide pour le robot</li>
</ul>
<li>Avoir du code HTML valide. Ce n&#8217;est pas 100% obligatoire, mais ça aide à avoir de bonnes pratiques et à ne pas oublier de détails importants. Vous pouvez voir la validité d&#8217;une page avec le <a href="http://validator.w3.org/" target="_blank">Valideur de W3C</a></li>
</ul>
<p>En plus des bonnes pratiques de programmation, il faut aussi que votre site soit connu pour être affiché et monter dans les rangs. Vous pouvez toujours aller sur le site de Google, Yahoo, Bing et autres pour entrer manuellement votre site dans leur moteur de recherche, mais c&#8217;est totalement inutile si votre site est affiché sur un autre site que ces moteurs de recherche connaissent. Par exemple, j&#8217;ai toujours fait un petit article sur les projets que j&#8217;ai fait pour mes clients. Quand les robots de Google viennent voir mon site, ils vont voir celui de mon client aussi et vont automatiquement le scanner. Plus un site a de liens légitimes pointant vers lui, plus cela va l&#8217;aider à se démarquer lorsque les recherches retournent du contenu de plusieurs sites.</p>
<p>Maintenant, si vous voulez des exemples de mauvaises pratiques qui pourraient vous faire monter et vous faire bannir, en voici quelques-unes:</p>
<ul>
<li>Afficher votre site dans des commentaires de blogues, sur des forums et autres endroits où c&#8217;est totalement hors contexte. C&#8217;est du SPAM et les moteurs de recherche n&#8217;aiment pas ça du tout.</li>
<li>Ajouter du contenu invisible sur votre page. Par exemple, vous pourriez créer un paragraphe qui sera caché par du JavaScript et qui ne fait qu&#8217;ajouter des mots clés non pertinents à votre page. Le visiteur ne verra pas le texte, mais les moteurs de recherches et leurs résultats oui. Vous allez décevoir bien des visiteurs en leur mentant ainsi.</li>
</ul>
<p>[EDIT]Pour les mauvaises utilisations, il y a aussi l&#8217;achat de liens qui ressemble un peu à afficher un site dans plusieurs endroits. Pour ce cas particulier, c&#8217;est justement écrit que c&#8217;est une <a href="http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=66736" target="_blank">violation du guide d&#8217;utilisation</a> de Google et que les sites fautifs seront sanctionnés. <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/google_forced_to_punish_itself_for_chromes_seo_mis.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+readwriteweb+%28ReadWriteWeb%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Google Chrome a justement été puni</a> pour avoir fait cela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/expert-seo-titre-inutile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La session sécurisée sans HTTPS</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/la-session-securisee-sans-https/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/la-session-securisee-sans-https/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<p>[EDIT: Cet article est maintenant en <a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/Connexion-securitaire-sans-HTTPS.pdf" target="_blank">format PDF</a>, mis à jour et avec des informations supplémentaires]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[EDIT: Cet article est maintenant en <a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/Connexion-securitaire-sans-HTTPS.pdf" target="_blank">format PDF</a>, mis à jour et avec des informations supplémentaires]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/la-session-securisee-sans-https/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrégration de SpringSource, Spring MVC, Hibernate, MySQL et Tomcat</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/intregration-de-springsource-spring-mvc-hibernate-mysql-et-tomcat/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/intregration-de-springsource-spring-mvc-hibernate-mysql-et-tomcat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p>Utiliser plusieurs librairies pour programmer accélère grandement le développement d&#8217;applications en n&#8217;ayant pas à recoder plusieurs fois les mêmes fonctionnalités. Par contre, il arrive que la configuration initiale d&#8217;un environnement qui inclut toutes ces technologies soit très fastidieuse surtout pour les nouveaux arrivants. J&#8217;ai créé un <a href="http://www.foilen.com/pour-developpeurs-dapplications/java-springsource/springsource-integrer-spring-mvc-hibernate-et-tomcat" target="_blank">petit projet exemple avec une vidéo</a> explicative pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliser plusieurs librairies pour programmer accélère grandement le développement d&#8217;applications en n&#8217;ayant pas à recoder plusieurs fois les mêmes fonctionnalités. Par contre, il arrive que la configuration initiale d&#8217;un environnement qui inclut toutes ces technologies soit très fastidieuse surtout pour les nouveaux arrivants. J&#8217;ai créé un <a href="http://www.foilen.com/pour-developpeurs-dapplications/java-springsource/springsource-integrer-spring-mvc-hibernate-et-tomcat" target="_blank">petit projet exemple avec une vidéo</a> explicative pour l&#8217;intégration de tous les outils. Pour une liste de ce que chaque technologie fait, continuer la lecture.</p>
<p><span id="more-1066"></span><strong><a href="http://tomcat.apache.org" target="_blank">Tomcat</a></strong></p>
<p>C&#8217;est un conteneur d&#8217;applications web Java sur lequel il est possible d&#8217;en installer plusieurs pour une même installation. Cela donne accès à des technologies comme les Servlets, JSP, &#8230; Pour une <a href="http://www.foilen.com/pour-developpeurs-dapplications/java-ee-6/java-ee-6-servlets-jsp-et-filtres-12" target="_blank">vidéo sur l&#8217;utilisation des servlets</a>.</p>
<p><strong><a href="http://www.springsource.org" target="_blank">SpringSource</a></strong></p>
<p>SpringSource est une librairie Java qui aide à configurer une application, utiliser des conceptions orientées objet, créer des objets proxy et beaucoup plus. Elle peut être utilisée pour des applications de tous types: standalone, webapp, Java EE, &#8230;</p>
<p>Pour des <a href="http://www.foilen.com/category/pour-developpeurs-dapplications/java-springsource" target="_blank">vidéos sur les différentes fonctionnalités de SpringSource</a>.</p>
<p><strong>Spring MVC</strong></p>
<p>C&#8217;est une partie de la librairie de SpringSource qui permet de créer des applications web avec le patron Model-View-Controller.</p>
<p><strong><a href="http://www.hibernate.org" target="_blank">Hibernate</a></strong></p>
<p>C&#8217;est une librairie qui permet d&#8217;enregistrer directement des objets Java dans une base de données. Nul besoin d&#8217;écrire des requêtes SQL puisqu&#8217;elle va le faire pour des dizaines de serveurs différents tels: Sybase, MySQL, DB2, &#8230; Il suffit de faire un mapping des objets Java et des tables dans la base de données avec des fichiers XML ou avec des annotations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/intregration-de-springsource-spring-mvc-hibernate-mysql-et-tomcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>swiftmailer et exemple de sauvegarde de MySQL</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/swiftmailer-et-exemple-de-sauvegarde-de-mysql/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/swiftmailer-et-exemple-de-sauvegarde-de-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://swiftmailer.org" target="_blank">Swiftmailer</a> est une librairie PHP qui permet d&#8217;envoyer des emails facilement. Je l&#8217;ai découverte dans <a href="http://www.symfony-project.org" target="_blank">Symfony</a> puisqu&#8217;elle est incluse à l&#8217;intérieur. Je vais vous montrer un petit script que j&#8217;ai fait pour envoyer un dump des bases de données MySQL et qui utilise cette librairie.</p> <p><br /> Cette librairie permet d&#8217;:</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://swiftmailer.org" target="_blank">Swiftmailer</a> est une librairie PHP qui permet d&#8217;envoyer des emails facilement. Je l&#8217;ai découverte dans <a href="http://www.symfony-project.org" target="_blank">Symfony</a> puisqu&#8217;elle est incluse à l&#8217;intérieur. Je vais vous montrer un petit script que j&#8217;ai fait pour envoyer un dump des bases de données MySQL et qui utilise cette librairie.</p>
<p><span id="more-785"></span><br />
Cette librairie permet d&#8217;:</p>
<ul>
<li>Envoyer des messages à plusieurs personnes</li>
<li>Envoyer facilement un email en HTML</li>
<li>Envoyer des fichiers attachés</li>
</ul>
<p>C&#8217;est cette dernière fonctionnalité qui sera utilisée.</p>
<p>Pour envoyer un email, il y a quelques concepts importants:</p>
<ul>
<li>Il faut un <strong>transport</strong> (Swift_SmtpTransport, Swift_SendmailTransport, Swift_MailTransport). C&#8217;est la façon d&#8217;envoyer un email (sendmail, smtp, &#8230;). Il est ainsi possible d&#8217;envoyer des emails avec un serveur local, distant et même crypté. Vous pouvez d&#8217;ailleurs utiliser le smtp de gmail si cela vous fait plaisir.</li>
<li>Il faut un <strong>message</strong> (Swift_Message). C&#8217;est ce qui défini celui qui envoie, le destinataire, le sujet, le contenu, les attachements, etc.</li>
<li>Il faut un <strong>mailer</strong> (Swift_Mailer). C&#8217;est ce qui fait le lien entre le transport et le/les messages</li>
</ul>
<p>La procédure est ainsi:</p>
<ul>
<li>Créer un <strong>transport</strong></li>
<li>Créer un <strong>mailer</strong> lié avec ce transport</li>
<li>Créer les <strong>messages</strong></li>
<li>Envoyer les messages avec le <strong>mailer</strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/sqlemailer.php_.txt" target="_blank">Voici le script</a> qui crée un dump avec mysqldump puis qui l&#8217;attache à un email.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/swiftmailer-et-exemple-de-sauvegarde-de-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se connecter sécuritairement sans HTTPS</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/comment-se-connecter-securitairement-sans-https/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/comment-se-connecter-securitairement-sans-https/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[CSharp]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[<p>[EDIT: Cet article est maintenant en <a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/Connexion-securitaire-sans-HTTPS.pdf" target="_blank">format PDF</a>, mis à jour et avec des informations supplémentaires]</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[EDIT: Cet article est maintenant en <a href="http://www.pgon.ca/wp-content/uploads/Connexion-securitaire-sans-HTTPS.pdf" target="_blank">format PDF</a>, mis à jour et avec des informations supplémentaires]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/comment-se-connecter-securitairement-sans-https/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiler Boost 1.45.0 sur Windows avec MinGW</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/compiler-boost-1-45-0-sur-windows-avec-mingw/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/compiler-boost-1-45-0-sur-windows-avec-mingw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://boost.org">Boost</a> est une librairie C++ qui possède beaucoup de fonctionnalités tels le réseau, la gestion des arguments de la ligne de commande, les fonctions Lambda, les expressions régulières, etc. Plusieurs de ces outils fonctionnent avec seulement des fichiers d&#8217;en-tête (.hpp), mais certains, dont le réseau, ont besoin d&#8217;une compilation.</p> <p></p> <p>Si vous travaillez avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boost.org">Boost</a> est une librairie C++ qui possède beaucoup de fonctionnalités tels le réseau, la gestion des arguments de la ligne de commande, les fonctions Lambda, les expressions régulières, etc. Plusieurs de ces outils fonctionnent avec seulement des fichiers d&#8217;en-tête (.hpp), mais certains, dont le réseau, ont besoin d&#8217;une compilation.</p>
<p><span id="more-732"></span></p>
<p>Si vous travaillez avec Visual Studio, vous pouvez télécharger un installateur qui possède tous les fichiers pré-compilés. Par contre, sous MinGW, vous devez compiler par vous-même. La documentation n&#8217;est pas géniale pour ce compilateur puisqu&#8217;il n&#8217;est pas officiellement supporté, mais c&#8217;est assez simple de le compiler grâce à l&#8217;outil bjam fournis.</p>
<p>NOTE: Normalement, il suffit de télécharger le bjam compilé sur la page principale du site, mais la version 3.1.18 ne fonctionne pas avec la librairie 1.45.0. Il faut compiler soi-même la version 3.1.19 qui est fournie dans l&#8217;archive de Boost. Ne vous inquiétez pas, tout est décrit plus bas.</p>
<p>Obtenir le code source de Boost:</p>
<ul>
<li>Téléchargez le fichier <a href="http://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.45.0/boost_1_45_0.7z/download">boost_1_45_0.7z</a></li>
<li>Décompressez-le. Par exemple dans C:\dev
<ul>
<li style="text-align: left;">Vous aurez donc C:\dev\boost_1_45_0</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Installer bjam:</p>
<ul>
<li>Ouvrez MSYS</li>
<li>Tapez: <strong>cd /c/dev/boost_1_45_0/tools/build/v2/engine</strong></li>
<li>Entrez la commande: <strong>./build_dist.sh </strong>
<ul>
<li>Vous risquez de voir une erreur comme quoi il ne peut pas zipper puisque le programme &laquo;&nbsp;zip&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas présent. Ce n&#8217;est pas un problème.</li>
</ul>
</li>
<li>Tapez: <strong>cp stage/bin.ntx86/bjam.exe /mingw/bin</strong></li>
</ul>
<p>Compiler Boost:</p>
<ul>
<li>Tapez: <strong>cd /c/dev/boost_1_45_0</strong></li>
<li>Entrez la commande: <strong>bjam stage &#8211;build-type=complete &#8211;build-dir=/c/dev/boost_1_45_0/build &#8211;toolset=gcc &#8211;stagedir=/c/dev/boost_1_45_0</strong></li>
</ul>
<p>Nettoyage:</p>
<ul>
<li>Vous pouvez effacer le répertoire temporaire /c/dev/boost_1_45_0/build qui prend quand même 1.9G</li>
</ul>
<p>Maintenant que tout est terminé, voici les répertoires importants dans /c/dev/boost_1_45_0 :</p>
<ul>
<li>boost: tous les fichiers d&#8217;en-tête (.hpp)</li>
<li>doc: un peu de documentation, mais vous êtes mieux de regarder libs/libraries.htm pour la documentation complète</li>
<li>lib: les librairies que vous venez de compiler (statiques et dynamiques)</li>
<li>libs: la documentation de toutes les librairies</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/compiler-boost-1-45-0-sur-windows-avec-mingw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un menu horizontal facilement en HTML/CSS</title>
		<link>http://www.pgon.ca/programmation/un-menu-horizontal-facilement-en-htmlcss/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/programmation/un-menu-horizontal-facilement-en-htmlcss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plusieurs CMS tels WordPress ou Joomla! incorporent des menus dans leurs fonctionnalités. Pour une personne créant un thème sur ces plates-formes, il peut être apeurant de faire un menu horizontal étant donné que ce qui est envoyé comme code HTML est une simple liste. N&#8217;ayez crainte, il suffit d&#8217;une ligne pour arranger cela&#8230;</p> <p>Pour commencer, voici ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs CMS tels WordPress ou Joomla! incorporent des menus dans leurs fonctionnalités. Pour une personne créant un thème sur ces plates-formes, il peut être apeurant de faire un menu horizontal étant donné que ce qui est envoyé comme code HTML est une simple liste. N&#8217;ayez crainte, il suffit d&#8217;une ligne pour arranger cela&#8230;</p>
<p><span id="more-707"></span>Pour commencer, voici ce à quoi ressemble une liste:</p>
<pre>
<div id="_mcePaste">&lt;ul class="menuHoriz"&gt;</div>
<div id="_mcePaste">  &lt;li&gt;Premier&lt;/li&gt;</div>
<div id="_mcePaste">  &lt;li&gt;Second&lt;/li&gt;</div>
<div id="_mcePaste">  &lt;li&gt;Troisième&lt;/li&gt;</div>
<div id="_mcePaste">&lt;/ul&gt;</div>
</pre>
<p>Cela affiche:</p>
<ul>
<li>Premier</li>
<li>Second</li>
<li>Troisième</li>
</ul>
<p>Pour la rendre horizontal, il suffit de dire que les items (li) de la liste ayant la classe (menuHoriz) doivent être affichés &laquo;&nbsp;en-ligne&nbsp;&raquo; donc un à côté de l&#8217;autre. Par défaut, l&#8217;affichage est &laquo;&nbsp;list-item&nbsp;&raquo; si jamais vous désirez revenir en arrière. Pour ce faire, vous écrivez dans la section &laquo;&nbsp;head&nbsp;&raquo;:</p>
<pre><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; color: #444444;"><span style="line-height: 22px;">&lt;style&gt;
ul.menuHoriz li {
	display: inline;
}
&lt;/style&gt;</span></span></pre>
<p>Avec cela, vous avez maintenant un menu comme celui-ci:</p>
<ul>
<li style="display: inline;">Premier</li>
<li style="display: inline;">Second</li>
<li style="display: inline;">Troisième</li>
</ul>
<p>Vous voyez que les items sont à l&#8217;horizontal, mais un peu trop collés. Vous pouvez les distancer avec un padding à gauche et à droite. Le style changerait pour cela:</p>
<pre><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; color: #444444;"><span style="line-height: 22px;">&lt;style&gt;
ul.menuHoriz li {
	display: inline;
	padding-left: 20px;
	padding-right: 10px;
}
&lt;/style&gt;</span></span></pre>
<p>Voilà, c&#8217;est tout! Vous devez par contre savoir que cette technique à une <strong>limitation</strong> et c&#8217;est qu&#8217;on ne peut pas modifier les points précédents les items puisqu&#8217;en &laquo;&nbsp;inline&nbsp;&raquo;, il n&#8217;y a pas de points. Les propriétés &laquo;&nbsp;list-style-type&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;list-style-image&nbsp;&raquo; sont valides seulement sur un &laquo;&nbsp;display: list-item&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgon.ca/programmation/un-menu-horizontal-facilement-en-htmlcss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map sur votre site web</title>
		<link>http://www.pgon.ca/services-gratuits/google-map-sur-votre-site-web/</link>
		<comments>http://www.pgon.ca/services-gratuits/google-map-sur-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 03:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Levesque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Services gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgon.ca/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cela fait déjà un bon moment que Google permet d&#8217;utiliser <a href="http://maps.google.com">Google Map</a> sur les pages web (déjà rendu à la version 3), mais pour ceux qui comme moi n&#8217;avaient jamais pris le temps de regarder cet outil, voici une belle occasion.</p> <p></p> <p>Pour ceux qui connaissent les anciennes version, vous serez heureux d&#8217;apprendre que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait déjà un bon moment que Google permet d&#8217;utiliser <a href="http://maps.google.com">Google Map</a> sur les pages web (déjà rendu à la version 3), mais pour ceux qui comme moi n&#8217;avaient jamais pris le temps de regarder cet outil, voici une belle occasion.</p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p>Pour ceux qui connaissent les anciennes version, vous serez heureux d&#8217;apprendre que vous n&#8217;avez plus besoin de clé pour utiliser l&#8217;API.</p>
<p>Cette API vous permet de:</p>
<ul>
<li>mettre des <strong>Marker</strong>: endroit spécifique tel un commerce. Vous pouvez spécifier une icône spéciale pour un <strong>Marker</strong>.</li>
<li>faire des lignes qui peuvent être cliquées (<strong>Polyline</strong>)</li>
<li>faire des polygones qui peuvent être cliquées (<strong>Polygon</strong>)</li>
<li>afficher une bulle avec des informations (<strong>Info Window</strong>)</li>
</ul>
<p>Toutes ces informations peuvent être décrites par:</p>
<ul>
<li>Des fonctions Javascript</li>
<li>Des fichiers <a href="http://code.google.com/intl/fr/apis/kml/documentation/">KML</a></li>
</ul>
<p>Tous les points sur une carte possèdent des coordonnées de géolocalisation. Pour connaitre la latitude et longétude d&#8217;un endroit, vous pouvez utiliser ces deux exemples pour trouver le stade olympique de Montréal:</p>
<ul>
<li>JSON: <a href="http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?sensor=false&amp;address=Olympic+Stadium+Montreal">http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?sensor=false&amp;address=Olympic+Stadium+Montreal</a></li>
<li>XML: <a href="http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?sensor=false&amp;address=Olympic+Stadium+Montreal">http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?sensor=false&amp;address=Olympic+Stadium+Montreal</a></li>
</ul>
<p>Ressources:</p>
<ul>
<li><a href="http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/documentation/javascript/tutorial.html">Tutoriel</a></li>
<li><a href="http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/documentation/javascript/overlays.html">Comment dessiner sur une carte les points, lignes, polygones, etc.</a></li>
</ul>
